تفاصيل المنتج:
|
حد التدفق: | 0 ~ 20 ~ 1600 م 3 / ساعة | نموذج: | NYLD-LGQ |
---|---|---|---|
دقة: | ± 1.0٪ ص , ± 1.5٪ ر | الضغط الاسمي: | 1.0 ميجا باسكال ، 1.6 ميجا باسكال |
مواد: | ألو ألمنيوم ، ألومنيوم | القطر الاسمي: | DN20 ~ DN200 |
قياس درجة الحرارة المتوسطة: | -20 ℃ ~ 60 ℃ | درجة مقاومة للانفجار: | ExdIIBT6 |
تسليط الضوء: | مقياس تدفق توربينات الألمنيوم,جهاز إرسال تدفق توربين الجذور 1600 M3 / H,مقياس تدفق نوع التوربينات المقاومة للانفجار |
NYLD-LGQ مقياس تدفق التوربينات الألومنيوم 1600 M3 / H الجذور مقاومة للانفجار
NYLD-LGQ مقياس تدفق التوربينات
تم استخدام مقياس تدفق جذور الغاز NYLD-LGQ كمقياس حجمي لأكثر من 100 عام.مع ميزات مثل الدقة العالية ، النطاق الواسع ، الحجم الصغير ، الوزن الخفيف ، التركيب والصيانة المريحين ، عمر خدمة موثوق به ودائم ، فإنه يستخدم على نطاق واسع في الغاز الطبيعي ، غاز الفحم ، الهواء ومقاييس تدفق الغاز الأخرى. جهاز للغاز الحضري ، وكيماويات حقول النفط ، والبحث العلمي ، وأقسام أخرى في الداخل والخارج ، ولكل ثورة من الدوار ، فإنه ينتج أربعة أضعاف الحجم الفعال لغرفة القياس ، وينتقل عدد دورات الدوار إلى التدفق الذكي مجموع من خلال جهاز اقتران الختم المغناطيسي وآلية تقليل السرعة ، لعرض الحجم التراكمي للغاز الناتج.(يوضح الشكل ربع دورة فقط).
المعلمات الفنية لمقياس تدفق التوربينات NYLD-LGQ
نموذج مواصفات |
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط القطر مم) |
حد التدفق (م 3 / ساعة) |
بدء التدفق م 3 / ساعة |
ضغط الخسارة في Qmax |
الضغط الاسمي الآلام والكروب الذهنية |
دقة ٪ |
نطاق |
مواد |
NYLD-LGQ-20A | 25 | 20 | 0.05 | 100 |
1.0 1.6 |
1.0 1.5 |
20: 1 | ألو ألمنيوم |
NYLD-LGQ-40A | 40 | 30 | 0.07 | 100 | 30: 1 | |||
NYLD-LGQ-40B | 40 | 40 | 0.07 | 140 | 40: 1 | |||
NYLD-LGQ-50A | 50 | 60 | 0.1 | 100 | 65: 1 | |||
NYLD-LGQ-50B | 50 | 80 | 0.1 | 140 | 70: 1 | |||
NYLD-LGQ-80A | 80 | 100 | 0.1 | 110 | 70: 1 | |||
NYLD-LGQ-80B | 80 | 150 | 0.12 | 150 | 120: 1 | |||
NYLD-LGQ-80C | 80 | 200 | 0.15 | 180 | 70: 1 | |||
NYLD-LGQ-100A | 100 | 250 | 0.11 | 180 | 80: 1 | |||
NYLD-LGQ-100B | 100 | 300 | 0.11 | 130 | 110: 1 | |||
NYLD-LGQ-100C | 100 | 450 | 0.1 | 200 | 110: 1 | |||
NYLD-LGQ-150A | 150 | 650 | 0.65 | 350 | 80: 1 | الألومنيوم | ||
NYLD-LGQ-150B | 150 | 1000 | 0.76 | 450 | 90: 1 | |||
NYLD-LGQ-200A | 200 | 1600 | 1.15 | 500 | 53: 1 |
اتصل شخص: Miss. Winnie
الهاتف :: 17392588557